casino38365365研究所、中心一览表
国家级工程技术研究中心(1个)
序号 | 机构名称 | 审批部门 | 挂靠单位 | 负责人 |
01 | 国家绿色镀膜技术与装备工程技术研究中心 | 科技部 | casino38365365 | 范多旺 |
省部级工程技术研究中心(4个)
序号 | 机构名称 | 审批部门 | 挂靠单位 | 负责人 |
01 | 寒旱地区水资源综合利用教育部工程研究中心 | 教育部 | casino38365365 | 王三反 |
02 | 甘肃工业交通自动化工程技术 研究中心 | 甘肃省科技厅 | casino38365365 | 任恩恩 范多旺 |
03 | 甘肃省物流及运输装备信息化工程技术研究中心 | 甘肃省科技厅 | casino38365365 | 蒋兆远 |
04 | 甘肃省网络测试技术研究中心 | 甘肃省科技厅 | 电信学院 | 吴辰文 |
其他研究所、中心(88个)
序号 | 机构名称 | 审批部门 | 挂靠单位 | 负责人 |
01 | 甘肃省网络监测中心 | 甘肃省质量技术监督局 | 电信学院 | 吴辰文 |
02 | 环境工程测试中心 | 甘肃省质量技术监督局 | 环境学院 | 肖举强 |
03 | 自动控制研究所 | casino38365365 | casino38365365 | 范多旺 |
04 | 高等教育研究所 | casino38365365 | casino38365365 | 孙爱良 |
05 | 精细化工研究所 | casino38365365 | 化工学院 | 董文魁 |
06 | 环境科学与应用化学研究所 | casino38365365 | 化工学院 | 董 波 |
07 | 市政与环境工程研究所 | casino38365365 | 化工学院 | 完颜华 |
08 | 生物种苗工程研究所 | casino38365365 | 化工学院 | 谢 放 |
09 | 功能及特种材料研究所 | casino38365365 | 化工学院 | 韩相恩 |
10 | 天然药物开发研究所? | casino38365365 | 化工学院 | 沈? 彤 |
11 | 兰州牛肉拉面研究中心 | casino38365365 | 化工学院 | 孟宪刚 |
12 | 环境生态研究所 | casino38365365 | 环境学院 | 任 珺 |
13 | 水土保持与资源环境研究所 | casino38365365 | 环境学院 | 李德生 |
14 | 隧道仿真分析与岩土锚固技术研究所 | casino38365365 | 环境学院 | 赵德安 |
15 | 环境经济与咨询研究所 | casino38365365 | 环境学院 | 张国珍 |
16 | 膜科学与水处理技术研究所 | casino38365365 | 环境学院 | 李杰 |
17 | 太阳能与环境工程应用技术研究所 | casino38365365 | 环境学院 | 杨 庆 |
18 | 水质工程材料及技术研究所 | casino38365365 | 环境学院 | 严子春 |
19 | 水处理及环境工程技术中心 | casino38365365 | 环境学院 | 完颜华 |
20 | 环境影响评价所 | casino38365365 | 环境学院 | 陈学民 |
21 | 机电技术研究所 | casino38365365 | 机电学院 | 蒋兆远 |
22 | 软件工程研究所 | casino38365365 | 机电学院 | 石广田 |
23 | 系统分析与集成研究所 | casino38365365 | 机电学院 | 孙启国 |
24 | 热能与动力工程研究所 | casino38365365 | 机电学院 | 梅元贵 |
25 | 材料工程研究所 | casino38365365 | 机电学院 | 石宗利 |
26 | 车辆工程研究所 | casino38365365 | 机电学院 | 罗冠炜 |
27 | 测控技术研究所 | casino38365365 | 机电学院 | 寸立岗 |
28 | 机电产品开发中心 | casino38365365 | 机电学院 | 寸立岗 |
29 | 机械装备自动化研究所 | casino38365365 | 机电学院 | 车 军 |
30 | 检测技术与智能控制研究所 | casino38365365 | 机电学院 | 彭珍瑞 |
31 | 企业策划咨询研究中心 | casino38365365 | 经管学院 | 刘 义 |
32 | 房地产研究所 | casino38365365 | 经管学院 | 刘 义 |
33 | 社会发展研究所 | casino38365365 | 经管学院 | 廉李章 |
34 | 经济管理研究所 | casino38365365 | 经管学院 | 骆进仁 |
35 | 低噪声应用技术研究所 | casino38365365 | 数理学院 | 鲁怀伟 |
36 | 图形图像技术研究所 | casino38365365 | 数理学院 | 程耀东 |
37 | 应用数学研究所 | casino38365365 | 数理学院 | 张忠辅 |
38 | 信息研究所 | casino38365365 | 图书馆 | 张金科 |
39 | 工程材料及技术研究所 | casino38365365 | 土木学院 | 王起才 |
40 | 土工合成材料工程应用研究所 | casino38365365 | 土木学院 | 杨有海 |
41 | 建设工程经济与管理研究所 | casino38365365 | 土木学院 | 王恩茂 |
42 | 桥梁设计与建造研究所 | casino38365365 | 土木学院 | 刘凤奎 |
43 | 交通土建工程中心 | casino38365365 | 土木学院 | 陈兴冲 |
44 | 水利科学研究所 | casino38365365 | 土木学院 | 刘有录 |
45 | 特种结构工程技术研究所 | casino38365365 | 土木学院 | 赵建昌 |
46 | 土建工程技术中心 | casino38365365 | 土木学院 | 李仲勤 |
47 | 英美文学与翻译研究所 | casino38365365 | 外国语学院 | 余 莉 |
48 | 外国语言研究所 | casino38365365 | 外国语学院 | 陈 洁 |
49 | 双语词典研究所 | casino38365365 | 外国语学院 | 王安民 |
50 | 电子与显示技术研究所 | casino38365365 | 自动化学院 | 张友鹏 |
51 | 铁道信号应用技术研究所 | casino38365365 | 自动化学院 | 董 昱 |
52 | 综合自动化研究所 | casino38365365 | 自动化学院 | 董海鹰 |
53 | 电气工程技术研究所 | casino38365365 | 自动化学院 | 赵 峰 |
54 | 控制科学与工程研究所 | casino38365365 | 自动化学院 | 王思明 |
55 | 电机电器及其控制研究所 | casino38365365 | 自动化学院 | 田铭兴 |
56 | 计算智能与信息处理研究所 | casino38365365 | 自动化学院 | 李? 军 |
57 | 城市轨道交通智能控制研究所 | casino38365365 | 自动化学院 | 刘晓娟 |
58 | 铁道电气化与自动化研究所 | casino38365365 | 自动化学院 | 苏宏升 |
59 | 现代交通信息技术研究所 | casino38365365 | 自动化学院 | 郑云水 |
60 | 城市轨道交通自动化研究所 | casino38365365 | 自动化学院 | 谭? 丽 |
61 | 先进控制技术研究所 | casino38365365 | 自动化学院 | 杨剑锋 |
62 | 通信工程研究所 | casino38365365 | 电信学院 | 徐岩 |
63 | 计算机科学与技术研究所 | casino38365365 | 电信学院 | 党建武 |
64 | 光电技术研究所 | casino38365365 | 电信学院 | 马国欣 |
65 | 电磁学与计算工学研究所 | casino38365365 | 电信学院 | 逯 迈 |
66 | 高速铁路信息技术研究所 | casino38365365 | 电信学院 | 王晓明 |
67 | 轨道交通宽带无线通信研究所 | casino38365365 | 电信学院 | 李翠然 |
68 | 旅游景观研究中心 | casino38365365 | 艺术学院 | 李志刚 |
69 | 工业设计研究所 | casino38365365 | 艺术学院 | 邱泽阳 |
70 | 彩陶艺术研究所 | casino38365365 | 艺术学院 | 蒋书庆 |
71 | 现代广告战略研究所 | casino38365365 | 艺术学院 | 沈 伟 |
72 | 系统工程研究所 | casino38365365 | 运输学院 | 刘林忠 |
73 | 货物运输研究所 | casino38365365 | 运输学院 | 盖宇仙 |
74 | 交通信息工程研究所 | casino38365365 | 运输学院 | 崔炳谋 |
75 | 物流研究所 | casino38365365 | 运输学院 | 杨 涛 |
76 | 交通科学研究所 | casino38365365 | 运输学院 | 牛惠民 |
77 | 运输包装研究所 | casino38365365 | 运输学院 | 郑全成 |
78 | 交通规划研究所 | casino38365365 | 运输学院 | 广晓平 |
79 | 交通鉴定中心 | casino38365365 | 运输学院 | 广晓平 |
80 | 道路安全研究所 | casino38365365 | 运输学院 | 钱勇生 |
81 | 交通影响评价研究所 | casino38365365 | 运输学院 | 王花兰 |
82 | 网络与控制研究所 | casino38365365 | 信息中心 | 屈洪 |
83 | 比较文学研究所 | casino38365365 | 中文系 | 刘青汉 |
84 | 马克思主义中国化研究所 | casino38365365 | 社科系 | 曹富雄 |
85 | 思想政治教育研究所 | casino38365365 | 社科系 | 蔡中宏 |
86 | 法学研究所 | casino38365365 | 社科系 | 邵璀菊 |
87 | 武术发展研究中心 | casino38365365 | 体育部 | 张正红 |
88 | 体育人文社会科学研究所 | casino38365365 | 体育部 | 范宏伟 |
版权所有 ? casino38365365 通讯地址:兰州市安宁区安宁西路88号 邮编:730070
域名备案信息:[www.myshukong.com/陇ICP备14001560号-2] [www.lzjtu.cn/陇ICP备14001560号-1]
管理员邮箱:webmaster@lzjtu.edu.cn
甘公网安备 62010002000103号